Tarifs taxis au départ de :
- La gare de Chambéry
- L'aéroport de chambéry
DESTINATION | JOUR |
NUIT /DIMANCHE Fort trafic* / Routes enneigées |
Les 2 Alpes | 245€/265€ | 350€/370€ |
Alpe-d'huez | 230€/250€ | 340€/360€ |
Annecy | 95€/115€ | 140€/150€ |
Les Arcs 1600 | 220€/240€ | 290€/310€ |
Le Aillons | 60€/80€ | 75€/95€ |
Bourg-Saint-Maurice | 195€/215€ | 260€/280€ |
Le Corbier | 180€/200€ | 250€/270€ |
Courchevel 1850 | 185€/205€ | 250€/270€ |
Entremont Le Vieux | 55€/75€ | 75€/95€ |
La Féclaz | 55€/75€ | 75€/95€ |
Genève aéroport ou Gare | 170€/185€ | 230€/250€ |
Grenoble aéroport | 140€/160€ | 190€/210€ |
Grenoble centre | 110€/130€ | 160€/180€ |
Lyon aéroport | 165€/185€ | 230€/250€ |
Lyon centre | 190€/210€ | 260€/280€ |
Méribel | 185€/205€ | 250€/270€ |
Moutiers | 150€/170€ | 200€/220€ |
Peisey-Vallandry | 205€/225€ | 280€/300€ |
Le Revard | 65€/85€ | 80€/100€ |
Tignes | 250€/270€ | 350€/370€ |
La Toussuire | 180€/200€ | 250€/270€ |
Val-Cenis | 240€/260€ | 340€/360€ |
Val-d'Isère | 250€/270€ | 350€/370€ |
Valloire | 190€/210€ | 280€/300€ |
Valmorel | 170€/190€ | 240€/260€ |
Valmenier | 190€/210€ | 280€/300€ |
Val-Thorens | 220€/240€ | 290€/310€ |
*Samedi d'hiver et de printemps, journées classées noir ou rouge par "Bison Fûté".
Pour les départs de Lyon, Grenoble ou Genève, nous contacter au :
+33 (0)4 79 69 11 12
Nous contacter aussi pour tout transport au dessus de 5 personnes.